Machine de découpe Laser CNC 12000W, type portique MS-LG

Différence de type MS-LG de portique de découpeuse de CNC de laser de 12000W avec la découpeuse de CNC de laser traditionnelle :
| MS-LGplage de largeur de coupe : 2,0 m-10.0 m |
Machine de découpe laser traditionnelle, largeur de coupe 1,5 m |
| MS-LGlongueur de coupe : 6,0m-30.0m, non limité | Machine de découpe laser traditionnelle, longueur de coupe 3.0 m |
| MS-LGSource laser 1 2000 W (peut atteindre 30 000 W) |
Machine de découpe laser traditionnelle Source laser Max 3000W |
|
MS-LGType de structure |
Type de table de machine de découpe laser traditionnelle |
| MS-LGcoupe d'acier doux inférieur ou égal à 50 mm, acier inoxydable inférieur ou égal à 25 mm | Machine de découpe Laser traditionnelle, acier doux inférieur ou égal à 25mm, acier inoxydable inférieur ou égal à 12mm |
|
MS-LGPoids de chargement : non limité |
Poids du matériau de la machine de découpe laser traditionnelle inférieur ou égal à 1500 kg |
Caractéristique de structure de type MS-LG de portique de découpeuse de CNC de laser :
1. Le portique en acier de troisième génération.
2. fabriqué selon les normes aérospatiales et formé par moulage par extrusion sous presse de 4 300 tonnes.
3. Traitement de vieillissement, sa force peut atteindre 6061 T6.
4. Cadre/base soudé en tube rectangulaire segmenté
5. La structure interne du lit adopte la structure en nid d'abeille métallique de l'avion, qui est soudée par un certain nombre de tubes rectangulaires.
6. Des raidisseurs sont disposés à l'intérieur des tubes pour augmenter la résistance et la résistance à la traction du lit
7. L'épaisseur de la paroi du tuyau rectangulaire atteint 10 mm et le poids atteint 4 500 kg.
Nous effectuons de tels travaux sans voir, afin d'obtenir une anti-oxydation et une faible densité, d'augmenter la résistance et la stabilité, d'éviter efficacement la déformation du lit, enfin d'augmenter la vitesse et la stabilité de coupe, d'assurer 20 ans de fonctionnement sans distorsion ;
Type de portique de découpeuse de CNC de laser de 12000W date de coupe :
| Matériel | Épaisseur (mm) | Vitesse (m/min) | Puissance (W) | Gaz | Pression atmosphérique (bar) | Buse (mm) | Position de mise au point (mm) | Hauteur de coupe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acier au carbone | 1 | 60-80 | 12000 |
N2/ Air |
8 | 2.0 Célibataire | 0 | 0.5 |
| 2 | 45-50 | 8 | 3.0 Célibataire | -0.5 | 0.5 | |||
| 3 | 32-38 | 8 | 3.0 Célibataire | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 23-28 | 8 | 3.0 Célibataire | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 20-23 | 18 | 4.0 Célibataire | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 16-20 | 8 | 4.0 Célibataire | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 10-13 | 8 | 5.0 Célibataire | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 5.5-7.5 | 10 | 5.0 Célibataire | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 4.0-5.5 | 16 | 5.0 Célibataire | -3 | 0.5 | |||
| 8 | 2.3-2.5 | 4000 |
O2 |
0.6 | 1.2 Doubles | +10 | 0.6 | |
| 10 | 2.0-2.2 | 6000 | 0.6 | 1.2 Doubles | +11 | 0.6 | ||
| 12 | 1.8-2.0 | 6000 | 0.6 | 1.2 Doubles | +12 | 0.6 | ||
| 14 | 1.6-1.8 | 8000 | 0.6 | 1.4 Doubles | +12 | 0.6 | ||
| 16 | 1.5-1.7 | 8000 | 0.5 | 1.4 Doubles | +13 | 0.5 | ||
| 18 | 1.6-1.7 | 10000 | 0.5 | 1.5 Unique | +14 | 0.5 | ||
| 20 | 1.4-1.6 | 12000 | 0.5 | 1.5 Unique | +15 | 0.5 | ||
| 22 | 1.3-1.5 | 12000 | 0.5 | 1.5 Unique | +15 | 0.5 | ||
| 25 | 1.0-1.2 | 12000 | 0.55 | 1.5 Unique | +15 | 0.5 | ||
| 30 | 0.8-1.0 | 12000 | 0.7 | 1.7 Unique | +16 | 0.5 | ||
| 35 | 0.5-0.7 | 12000 | 1.5 | 1.7 Unique | +17 | 0.5 | ||
| 40 | 0.3-0.4 | 12000 | 1.2 | 1.7 Unique | +17 | 0.5 | ||
| Acier inoxydable | 1 | 60-80 | 12000 |
N2 |
8 | 2.0 Célibataire | 0 | 0.5 |
| 2 | 60-70 | 8 | 3.0 Célibataire | -0.5 | 0.5 | |||
| 3 | 50-60 | 8 | 3.0 Célibataire | -0.5 | 0.5 | |||
| 4 | 35-43 | 8 | 3.0 Célibataire | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 20-25 | 8 | 4.0 Célibataire | -1.5 | 0.5 | |||
| 6 | 18-22 | 8 | 4.0 Célibataire | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 15-17 | 8 | 5.0 Célibataire | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 7.0-8.0 | 8 | 5.0 Célibataire | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 6.0-7.0 | 18 | 5.0 Célibataire | -3 | 0.5 | |||
| 14 | 4.0-5.0 | 18 | 5.0 Célibataire | -5 | 0.5 | |||
| 16 | 2.5-3.0 | 20 | 5.0 Célibataire | -6 | 0.5 | |||
| 18 | 1.6-2.0 | 20 | 5.0 Célibataire | -10 | 0.5 | |||
| 20 | 1.4-1.5 | 20 | 5.0 Célibataire | -11 | 0.3 | |||
| 22 | 1.2-1.4 | 20 | 5.0 Célibataire | -12 | 0.5 | |||
| 25 | 0.8-1.2 | 20 | 6.0 Célibataire | -13 | 0.5 | |||
| 30 | 0.3-0.4 | 25 | 5.0 Célibataire | 7 | 0.5 | |||
| 35 | 0.2-0.3 | 25 | 5.0 Célibataire | 7 | 0.5 | |||
| 40 | 0.1-0.15 | 25 | 5.0 Célibataire | 7 | 0.5 | |||
| Alliage d'aluminium | 1 | 60-80 | 12000 |
N2 |
8 | 2.0 Célibataire | 0 | 0.5 |
| 2 | 60-70 | 8 | 3.5 Simple | -1 | 0.5 | |||
| 3 | 40-50 | 10 | 3.0 Célibataire | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 30-35 | 12 | 3.0 Célibataire | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 25-30 | 13 | 3.5 Simple | -1.5 | 0.5 | |||
| 6 | 20-25 | 16 | 4.0 Célibataire | -2.5 | 0.5 | |||
| 8 | 10-12 | 16 | 4.0 Célibataire | -2 | 0.3 | |||
| 10 | 5.0-6.0 | 16 | 4.0 Célibataire | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 3.0-4.0 | 16 | 5.0 Célibataire | -2 | 0.3 | |||
| 14 | 2.0-2.5 | 16 | 5.0 Célibataire | -4 | 0.3 | |||
| 16 | 1.6-2.0 | 16 | 5.0 Célibataire | -4 | 0.3 | |||
| 18 | 1.4-1.6 | 20 | 5.0 Célibataire | -5 | 0.5 | |||
| 20 | 1.2-1.4 | 20 | 5.0 Célibataire | -5 | 0.5 | |||
| 25 | 0.8-1.0 | 20 | 5.0 Célibataire | -6 | 0.5 | |||
| 30 | 0.4-0.6 | 20 | 5.0 Célibataire | -6 | 0.3 | |||
| 35 | 0.2-0.3 | 20 | 5.0 Célibataire | +7 | 0.3 | |||
| Laiton | 1 | 60-80 | 12000 |
N2 |
8 | 3.0 Célibataire | -1 | 0.5 |
| 2 | 50-60 | 8 | 3.0 Célibataire | -1 | 0.5 | |||
| 3 | 40-50 | 8 | 3.0 Célibataire | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 30-35 | 10 | 3.0 Célibataire | -1.5 | 0.5 | |||
| 5 | 25-30 | 10 | 4.0 Célibataire | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 20-25 10 | 10 | 4.0 Célibataire | -3 | 0.5 | |||
| 8 | 10-13 | 10 | 5.0 Célibataire | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 5.0-6.0 | 12 | 5.0 Célibataire | -3.5 | 0.5 | |||
| 12 | 4.0-5.0 | 13 | 5.0 Célibataire | -4 | 0.5 | |||
| 14 | 2.0-3.0 | 14 | 5.0 Célibataire | -5 | 0 | |||
| 16 | 1.5-2.0 | 18 | 5.0 Célibataire | -6 | 0.5 | |||
| Cuivre | 1 | 50-60 | 12000 |
O2 |
8 | 3.0 Célibataire | 0 | 0.5 |
| 2 | 40-50 | 8 | 3.0 Célibataire | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 30-36 | 10 | 3.0 Célibataire | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 20-24 | 12 | 3.5 Simple | -2 | 0.5 | |||
| 5 | 15-18 | 13 | 4.5 Unique | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 9.0-11 | 14 | 5.0 Célibataire | -3 | 0.5 | |||
| 8 | 6.0-7.0 | 14 | 5.0 Célibataire | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 3.0-3.5 | 16 | 5.0 Célibataire | -4 | 0.5 | |||
| 12 | 2.0-2.5 | 16 | 5.0 Célibataire | -4 | 0.5 |
* Les données ci-dessus sur l'épaisseur de découpe laser et les matériaux sont proposées par le fournisseur de source laser en laboratoire, uniquement à titre de référence, l'épaisseur, le matériau et les données factuels de découpe laser peuvent être différents.
étiquette à chaud: Type de portique lourd de machine de découpe laser CNC 12000w, Chine Machine de découpe laser CNC 12000w fabricants de type portique lourd, fournisseurs, usine













