Le coupeur de plasma ici appelé générateur de plasma de type NC, est également une source de plasma appelée, ils sont facultatifs. Et nous fournissons principalement la Chine et les États-Unis Hypertherm:
La Chine a fabriqué un coupeur de plasma de haute qualité (générateur de plasma), garantissant un bon résultat de coupe tout en réduisant les dépenses d’achat.
Cisaille plasma haute performance de fabrication américaine, d'excellente qualité. L'utilisation d'une longue durée de vie et d'une technologie de coupe fine peut prolonger considérablement la durée de vie des pièces et améliorer les résultats de coupe, réduisant ainsi les coûts de fonctionnement.
La Chine font
LGK-63IGBT | LGK-100IGBT | LGK-160IGBT | LGK-200IGBT | |
Capacité d'entrée nominale | 9.9KVA | 14.5KVA | 26.3KVA | 34.9KVA |
Courant de sortie nominal | 63A | 100A | 160A | 200A |
Tension de sortie nominale | 105,2 | 120V | 144V | 160V |
Cycle de service évalué | 60% | 100% | 100% | 100% |
Plage de réglage actuelle | 30-63A | 30 ~ 100A | 40 ~ 160A | 40 ~ 200A |
Capacité de coupe maximale | 20mm | 40mm | 50mm | 65mm |
Capacité de perçage | 12mm | 15mm | 20mm | 25mm |
Air plasma | Air comprimé | Air comprimé | Air comprimé | Air comprimé |
Méthode de refroidissement de la torche | Refroidissement à l'air | Eau froide | ||
Dimension (L × W × H) | 695 * 320 * 580mm | 695 × 320 × 580mm | 800 × 380 × 610mm | 800 × 380 × 810mm |
Poids | 32 kg | 51 kg | 73 kg | 90 kg |
USA Make
Modèle | PMX45 | PMX85 | PMX105 | PMX125 | MAXPRO200 |
Capacité d'entrée nominale (KVA) | 5,95 | 12.2 | 16.8 | 21,9 | 33 |
Tension de sortie nominale (VDC) | 132 | 143 | 160 | 175 | 50-165 |
Gamme de courant (A) | 20-45 | 25-85 | 30-105 | 30-125 | 40-200 |
Gamme actuelle (%) | 50-100 | 60-100 | 80-100 | 100 | 100 |
Épaisseur maximum de coupe (mm) | 25 | 38 | 50 | 57 | 75 |
Épaisseur de perçage (mm) | 12 | 20 | 22 | 25 | 32 |
Gaz plasmatique | Air / N2 | Air / N2 | Air / N2 | Air / N2 | Air / N2 / O2 |
Méthode de refroidissement de la torche () | Air | Air | Air | Air | Eau |
Taille de la machine (L * W * H) (mm) | 426 * 172 * 348 | 500 * 234 * 455 | 671 * 427 * 655 | 592 * 274 * 508 | 1020 * 690 * 1050 |
Poids net / kg) | 17 | 32 | 45 | 45,2 | 335 |
étiquette à chaud: plasma cutter, Chine, fournisseurs, achat, prix